E-mail: sls@hello-24.ru
Маркет
Свыше 6 000 оценок
|
Цена: 3 089 руб.
Продано: 22.11.2024
|
Цена: 1 306 руб.
Продано: 22.11.2024
|
Цена: 1 726 руб.
Продано: 22.11.2024
|
Цена: 3 790 руб.
Продано: 22.11.2024
|
Цена: 10 332 руб.
Продано: 22.11.2024
|
Цена: 1 848 руб.
Продано: 22.11.2024
|
Толщина краски на автомобилях - какая должна быть толщина заводской краски на АВТО? В таблице приведены данные по толщинам краски в микронах для всех марок и моделей автомобилей, эксплуатируемых в России. Достоверно измерить толщину краски автомобиля Вам поможет один из наших толщиномеров. Специалисты нашего магазина Хелло-24.ру буду рады ответить на все Ваши вопросы!
Марка | Модель | Толщина краски, мкм |
---|---|---|
Chery | Amulet | 110-120 |
Tiggo | 105 | |
ГАЗ | Siber | 90-105 |
ГАЗ-3110 | 80 | |
Chevrolet | Lanos, Aveo | 75-150 |
Captiva, Epica | 90-100 | |
Niva, Spark | 94-98 | |
Lacetti, Cruze | 110-140 | |
Cobalt | 120-140 | |
Ford | Explorer, Kuga | 135-145 |
Focus | 156-160 | |
Mondeo | 119-127 | |
Kia | Cerato | 110-120 |
Picanto, Soul | 100-110 | |
Venga, Optima | 120-125 | |
Sorento, Cee'd | 100-105 | |
Sportage | 110-140 | |
Rio | 100-135 | |
Quoris | 150-180 | |
Peugeot | 308, 508, 3008 | 100-115 |
4008 | 58-61 | |
Occasiond | 98 | |
Suzuki | Grand Vitara | 77-94 |
Splash, SX4, Swift | 90-115 | |
Lexus | RX, ES, LX | 140-145 |
CT, GX, LS | 125-150 | |
Opel | Astra (Turbo, Gtc) | 110-157 |
Corsa, Zafira | 115-120 | |
Mocca | 110-130 | |
Citroen | C5 | 110-130 |
C4 | 75-125 | |
C3, C3 Picasso | 90-120 | |
Berlingo | 100-120 | |
C-Elysee | 110-140 | |
DS4 | 205-230 | |
Volkswagen | Polo, Golf | 80-105 |
Touareg | 130-215 | |
Jetta | 140-155 | |
Tiguan | 115-140 | |
Passat (New) | 120-140 | |
Caravelle | 105-135 | |
Caddy Trendline | 115-130 | |
Multivan Highline | 90-135 | |
Amarok | 100-145 | |
Golf (New) | 90-130 | |
Lada | Калина, Приора | 60-100 |
Granta | 110-140 | |
Granta Sport | 110-130 | |
El Lada | 95-115 | |
Largus | 180-240 | |
Kalina 2 | 100-125 | |
Niva Рысь, 2144 | 105-155 | |
21134 | 100-135 | |
Hyundai | Accent, IX 35 | 70-75 |
i30, i40 | 100-110 | |
Santa Fe, Elantra | 70-100 | |
Solaris, Sonata | 85-100 | |
Tucson | 90-130 | |
Renault | Logan, Koleos | 55-120 |
Fluence, Megane | 100-140 | |
Duster, Sandero | 105-115 | |
Mitsubishi | Lancer, Pajero | 90-125 |
L200, Outlander XL | 53-75 | |
ASX | 70 | |
Honda | Accord 7 | 130-145 |
Civic 4D | 100-135 | |
Fit, CR-V | 87-98 | |
Daewoo | Nexia | 95-115 |
Matiz | 110 | |
Subaru | Forester, Legacy | 110-115 |
Imprezza, Outback | 125-140 | |
Tribeca | 120 | |
Geely | MK | 80-100 |
Otaka | 75-80 | |
Ssang Yong | Kyron | 100-110 |
BYD | F3 | до 100 |
Scoda | Octavia | 115-140 |
Yeti, Superb | 110-140 | |
Fabia | 100-120 | |
Roomster | 110-130 | |
Toyota | LC 200, Camry | 110-130 |
Avensis, Highlander | 80-120 | |
Auris, Verso | 110 | |
Corolla | 106 | |
LC Prado | 77-93 | |
Prius, RAV4 | 80-90 | |
Nissan | X-Trail, Patrol | 75-120 |
Juke, Qashqai | 110-125 | |
Murano | 95 | |
Tiida, Navara | 105-115 | |
Pathfinder | 100-110 | |
Almera, Teana | 130-150 | |
Mazda | CX-7, CX-5 | 85-120 |
3, 6 | 110-130 | |
Volvo | S 60 | 110-130 |
S 60 II | 95-115 | |
Audi | A5, A6, A7, A8 | до 100 |
Q3, Q5, Q7 | 114-147 | |
Infiniti | FX35 | 116 |
Mercedes-Benz | C, E | 230-250 |
GL, ML | 90-100 | |
BMW | X1 | 110 |
X3, M6, 5 | 89-100 | |
X5, X6 | 120-165 | |
5er (E60) | 130-165 | |
Fiat | Albea | 115-130 |
Punto | 111 |
Информация подготовлена специалистами интернет-магазина Хелло-24.ру