E-mail: sls@hello-24.ru
Фотоловушка «Bushnell Trophy Cam HD Aggressor No-Glow» (119776)
«Bushnell Trophy Cam HD Aggressor No-Glow» - фотоловушка, срабатывающая при обнаружении движения в зоне мониторинга. Отслеживание движения производится при помощи высокочувствительных пассивных ИК-датчиков движения. Доступно 3 режима работы - только фотосъемка, только видео, одновременная фотосъемка и видео. Камера включается за 0,2 секунды и автоматически производит фотосъемку с качеством изображения 3, 8 или 14 Мп или видеосъемку с качеством видео 640x360 (VGA), 1280x720 (HD) или 1920x1080 (FHD). Камера оснащена невидимой подсветкой без вспышки «No-Glow», состоящей из 48 черных светодиодов и абсолютно невидимой для человека и животных. Камера позволяет производить в ночное время снимки высокой четкости на расстоянии до 24 метров.
Посмотрите небольшую презентацию фотоловушки «Bushnell Trophy Cam HD Aggressor No-Glow»
Параметр | Настройки (жирным выделены настройки по умолчанию) | Описание |
Mode (Режим съемки) | Camera (Фото), Video (Видео), Hybrid (фото и видео) | Доступно 3 режима съемки: фото, видео или фото и видео вместе. |
Image Size (Размер фото) | 3 Мп, 8 Мп, 14 Мп | Чем выше разрешение, тем качественнее изображение, и тем больше места оно занимает на карте памяти. 8 Мп – компромисс между качеством и объемом. |
Image Format (Формат фото) | Full Screen (полноэкранный), Wide Screen (широкоэкранный) | Полноэкранный формат - 4:3 (как на старых телевизорах), широкоэкранный - 16:9 (как на новых плоских телевизорах). |
Capture Number (Мультиснимок) | 1 фото, 2 фото, 3 фото | Количество снимков за одно срабатывание. Эта функция также относится к фотографиям, снятым во время сканирования зоны мониторинга. |
LED Control (Интенсивность светодиодной подсветки) | Low (Низкая), Medium (Средняя), High (Высокая) | Высокая интенсивность подсветки рекомендуется, если объекты находятся на расстоянии более 9 метров, средняя - от 4,5 до 9 метров и низкая - ближе 4,5 метров. |
Video Size (Размер видео) | 1920x1080, 1280x720, 640x360 | Чем выше разрешение, тем выше качество видео, но и тем больше места оно занимает на карте памяти, и карта заполняется быстрее. Для записи видео в высоком разрешении рекомендуется использовать карты памяти не ниже 10 класса. |
Video Length (Длина видеозаписи) | 10 секунд | Длину видеозаписи можно задать от 5 до 60 секунд. |
Interval (Интервал) | 10 секунд | Время, которое камера будет бездействовать после каждого срабатывания. В течение этого интервала съемка производиться не будет. Эта функция создана для предотвращения быстрого заполнения карты памяти. Можно задать интервал от 1 секунды до 60 минут. |
Sensor Level (Уровень чувствительности) | Low (Низкий), Normal (Средний), High (Высокий), Auto (Авто) | Чем выше чувствительность, тем легче камера реагирует на тепло и движение в зоне мониторинга и наоборот. Более высокую чувствительность следует использовать при высокой температуре окружающей среды, низкая чувствительность рекомендуется при низкой температуре, если камера срабатывает слишком часто. Автоматическая чувствительность регулируется в зависимости от температуры окружающей среды. |
NV Shutter (Скорость затвора ночного видения) | High (Высокий), Medium (средняя), Low (низкая) | Чем выше скорость затвора, тем меньше размытия в движении, однако снимки темнее. При более низкой скорости затвора фотографии будут более яркими, но может быть размытие. Среднее значение - наиболее универсальное. |
Camera Mode (Режим работы камеры) | 24 Hrs (круглосуточно), Day (днем), Night (ночью) | Дневное и ночное время определяется по датчику освещенности. Эта настройка имеет приоритет перед сканированием зоны мониторинга. |
Time Stamp (Отображение даты и времени) | Off (Выкл), On (Вкл) | Отображение на фото и видео даты, времени, температуры, фазы луны и установленного пользователем имя камеры. |
Field Scan (Сканирование зоны мониторинга) | On (Вкл), Off (Выкл). После включения нужно задать время начала и конца работы каждого интервала | Позволяет производить интервальную съемку в течение определенного времени в течение суток вне зависимости от того, было ли замечено движение. Можно настроить 2 промежутка времени работы: А и В. |
Coordinate Input (Запись координат) | Off (Выкл), On (Вкл) | Запись широты и долготы. Эти данные будут сохраняться в информации о файле. Это позволяет привязать снимки к картам Google Earth или использовать геотеги в таких программах, как Picassa и т.п. |
Video Sound (Запись звука в видео) | On (Вкл), Off (Выкл) | Управлением звуком при съемки видео. Со звуком размер файла будет немного больше. |
Камера «Bushnell Trophy Cam HD Aggressor No-Glow» может использоваться как устройство автоматического слежения в охранных целях, для записи несанкционированных вторжений на территорию домов, школ, складов, офисов, такси, рабочих мест и т.д. Также камера может использоваться в качестве фотоловушки для слежения за дикими животными.
Максимальное разрешение | 4416x3312 (14 Мп) |
Объектив | F = 3.1; FOV=45° (угол обзора камеры) |
Дальность подсветки | регулируемая (низкий, средний, высокий уровни), максимальная дальность 24 метра |
Дисплей | монохромный, 21x30 мм (1.5") |
Карта памяти | SD или SDHC, до 32 Гб (не ниже 6 класса для записи видео с разрешением 1280x720 или 1920x1080) |
Встроенная память | 32 Мб |
Размер фото | 14 Мп = 4416x3312; 8 Мп = 3264x2448; 3 Мп = 1920x1440 |
Размер видео | 1920x1080, 1280x720, 640x360; 20-30 к/с (днем), 15-20 к/с (ночью) |
Чувствительность датчика движения | регулируемая (высокая, средняя, низкая, автоматическая) |
Время работы | регулируемое (круглосуточно, днем, ночью) |
Время срабатывания | 0,2 секунды |
Интервал бездействия | регулируемый (от 1 секунды до 60 минут) |
Мультиснимок | 1/2/3 фото за одно срабатывание |
Длина видеозаписи | регулируемая (от 5 до 60 секунд) |
Питание | 8 батареек типа АА |
Энергопотребление в режиме ожидания | <0,25 мA (<7 мAч/сут) |
Энергопотребление при срабатывании | 250 мA (+1300 мA с максимальной подсветкой) |
Скорость затвора при ночной съемке | регулируемая (высокая, средняя, низкая) и только для ночных фото и видео |
Разъемы | USB, слот для карты памяти SD, вход для внешнего питания (>7,5 В) |
Крепление | ремень, штатив |
Рабочая температура | от -20 до +60 °C (температура хранения от -30 до +70 °C) |
Рабочая влажность | от 5 до 90 % |
Скачать инструкцию (на русском языке)
Пример фото в дневное время с максимальным разрешением 8 Мп (3264x2448). Кликните на фото, чтобы посмотреть в оригинальном качестве
Пример фото в ночное время с максимальным разрешением 8 Мп (3264x2448). Кликните на фото, чтобы посмотреть в оригинальном качестве
Кликните на изображение, чтобы увеличить